ST Shaded Zirconia Block savybės
- Tinka pilnoms karūnoms ir tiltams
- Dažymas po sukepinimo suteikia cirkonio bloko spalvą
- Tiksliau ir technikams lengviau valdyti.
👉 Norite nemokamo pavyzdžio?
👉 Susisiekite su mumis dėl OEM / ODM pritaikymo.
👉 Galima nuolaida dideliems užsakymams!
1.ST tamsinto cirkonio bloko parametrai:
| Parametras | Vertė |
| Skersmuo | 98 mm |
| Galimas storis | 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 /22/ 25 |
| Lenkimo stiprumas | Didesnis arba lygus 1100 MPa |
| Skaidrumas | 43% |
| Tankis (sukepintas) | 6,0 g/cm³ |
| Rekomenduojama sukepinimo temp | 1530 laipsnių |
| Indikacijos |
Įklotai ir įklotai, daliniai vainikėliai, apmušalai Viso kontūro tiltai (iki 14 vienetų) |
| Suderinamos sistemos | Rolandas, AG, Yena ir kt. |
2. ST Shaded Zirconia Block cheminė sudėtis
| Nanometrinis cirkonio oksido milteliai | >98% |
| Fe₂O3 | < 0.3% |
| Pr₂O3 | < 0.2% |
| Er₂O3 | < 1.0% |
| Kiti oksidai | < 0.5% |
3.ST šešėliuotas cirkonio blokas – techninės specifikacijos
| Parametras | Vertė | Aprašymas |
|---|---|---|
| Tankis prieš sukepinimą | 6,08 ± 0,01 g/cm³ | Užtikrina aukštą sutankinimą ir kokybę prieš sukepinant |
| CTE po sukepinimo (25–500 laipsnių) | (10.5 ± 1.0) × 10⁻⁶ K⁻¹ | Šiluminio plėtimosi koeficientas, svarbus konstrukcijos stabilumui |
| 3 taškų stiprumas lenkimui | >1100 MPa (vidutinis) | Didelio stiprumo, tinka ilgam{0}}atstatymui |
| Monoklininė fazė po senėjimo | < 15% | Nurodo gerą atsparumą žemoje{0}}temperatūroje |
| Cheminis tirpumas po sukepinimo | < 100 µg/cm² | Biologiškai suderinamas – mažas jonų išsiskyrimas burnos aplinkoje |
| Citotoksiškumo testas | 0 lygis | Netoksiškas-, saugus burnos audiniams |
| Radioaktyvumas | < 0.1 Bq/g | Saugus nuo radiacijos-, atitinka tarptautinius sveikatos standartus |
4. ST nuspalvinto cirkonio bloko sukepinimo kreivė
| Sukepinimo kreivė | ||||
| Sukepinimo žingsnis | Pradinė temperatūra (laipsnis) | Pabaigos temperatūra (laipsnis) | Laikas (min.) | Greitis (laipsniai / min.) |
| 1 veiksmas | 20 | 300 | 70 | 4 |
| 2 veiksmas | 300 | 1000 | 175 | 4 |
| 3 veiksmas | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
| 4 veiksmas | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
| 5 veiksmas | 1530 | 800 | 146 | -5 |
| 6 veiksmas | 800 | natūralus vėsinimas 20 | / | / |
👉 Norite nemokamo pavyzdžio?
👉 Susisiekite su mumis dėl OEM / ODM pritaikymo.
👉 Galima nuolaida dideliems užsakymams!
Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos!

Galimi dydžiai
|
Atidarymas sistema |
Amanas Girrbachas sistema |
ZirkonZahn sistema |
|
98*10mm |
89 * 71 * 10 mm |
95*10mm |
|
98*12mm |
89*71*12mm |
95*12mm |
|
98*14mm |
89*71*14mm |
95*14mm |
|
98*16mm |
89*71*16mm |
95*16mm |
|
98*18mm |
89*71*18mm |
95*18mm |
|
98*20mm |
89*71*20mm |
95*20mm |
|
98*22mm |
89 * 71 * 22 mm |
95*22mm |
|
98*25mm |
89 * 71 * 25 mm |
95*25mm |
Teiraukitės dabar dėl kainos pasiūlymo!
Populiarus Žymos: 1100 MPa ST tamsintas cirkonio blokas, Kinija 1100 MPa ST tamsintas cirkonio blokas














